Klimaticko-korozní zkoušky výrobků a povrchových úprav
Provádíme klimatické a korozní zkoušky výrobků, materiálů a povrchových úprav, včetně komplexního ověření (např. vlhké teplo, teplo, chlad, korozní zkoušky - solná mlha, SO2, cyklické kombinované testy - SWAAT, apod., ozón, sluneční záření, prach, krytí, apod.). Zajišťujeme rozbory a analýzy materiálů (optická emisní spektrometrie, atomová absorpční spektrometrie) a obecné chemické analýzy.
NABÍZÍME:
- komplexní klimaticko-korozní zkoušky konstrukčního provedení výrobků
- klimaticko-korozní zkoušky povrchových úprav
- jednotlivé zkoušky vlivu okolního prostředí:
- zkoušky vlivu simulovaného slunečního a UV záření
- zkoušky vlivu teploty, vlhkosti a teplotních šoků; výšky a námrazy
- zkoušky krytí
- zkoušky odolnosti proti prachu
- zkoušky odolnosti proti vodě (padající vodní kapky, výkyvná trubice, tryskající voda)
- zkoušky v ozónové atmosféře
- korozní zkoušky v solné mlze
- korozní zkoušky v atmosféře oxidu siřičitého
VYBAVENÍ:
- komory Vötsch Industrietechnik VSC/KWT450, ERICHSEN Corrotherm610 pro zkoušky solnou mlhou (450 dm3 a 480 dm3), Gebr. Liebisch GmbH & Co. KG Labortechnik, typ SKB 1000 ATR (1000 dm3) a Unique Electronics Limited UQS0600-X
- korozní komora Gebr. Liebisch GmbH & Co. KG Labortechnik KB300 - zkoušky v SO2 (300 dm3)
- klimatické komory Weiss Umwelttechnik, CTS a Angelantoni (160, 250, 570, 1000, 1500 a 2500 dm3, -80 °C až +180 °C, rel. vlhkost až 98 %)
- komora pro zkoušky globálním slunečním zářením Weiss Umwelttechnik SB22/ 570-40 Pi (zkušební plocha cca 600 x 600 mm, 300-3000 nm, 1,12 kW.m-2)
- komora pro zkoušky UV zářením ATLAS CTS+ (zkušební plocha 200 x 280 mm, 300-800 nm, do 765 W.m-2)
- komory pro zkoušky chladem/teplem Memmert, EPS, WSU, Frigera, apod.
- komora pro zkoušky tepelnými šoky Weiss Umwelttechnik (3 x 200 dm3)
- komora pro zkoušky ozonem Weiss Umwelttechnik (160 dm3)
- komora pro zkoušky prachem Weiss Umwelttechnik ST 1000 U-S/1000
- komora pro zkoušky vodou PTL Dr. Grabenhorst
NORMY (nejčastější typ prováděných zkoušek):
| ČSN EN 60068-2-30 | Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-30: Zkoušky - Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické |
| ČSN IEC 68-2-38 | Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-38: Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí |
| ČSN EN 60068-2-1 | Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-1: Zkoušky - Zkouška A: Chlad |
| ČSN EN 60068-2-2 | Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkoušky B: Suché teplo |
| ČSN EN 60068-2-14 | Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty |
| ČSN EN ISO 9227 | Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou |
| ČSN ISO 6988 | Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkosti |
| ČSN EN 60529 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) |
| ČSN 34 5791-2-5 | Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-5: Zkouška Sa: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu |
| ČSN EN ISO 11341 | Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí a expozice umělému záření - Expozice filtrovanému záření xenonové obloukové výbojky |
| ČSN EN 50102 | Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód) |
| ASTM B 117 | Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus |
| ASTM G 85 | Standard Practice for Modified Salt Spray (Fog) Testing |
| PV1200 | Testing of Resistance to Environmental Cycle Test (+80/-40) °C |
| PV1208 | Kondensatoren, Wasser- und Ladeluftkuhler aus Al-Legierungen. Korrosionsprufung (SWAAT) |
| PV1210 | Body and Add-on Parts Corrosion Test |
| PV1303 | Nekovové materiály Zkouška osvitem pro konstrukcní díly vnitrního prostoru vozidla |
| DIN 50021 | Salt Spray Testing |
| DIN 50014 | Climates and their technical applications. Standard atmospheres |
| DIN 50017 | Klimate und ihre technische Anwendung. Kondenswasser - Prufklimate |
| DIN 50018 | Zkouška v proměnném klimatu s kondenzující vodou v atmosféře obsahující oxid siřičitý |
| DIN 40050 | IP-Schutzarten |
| RTCA/DO-160 | Podmínky prostředí a zkušební postupy pro palubní zařízení |
| MIL-STD-810 | Environmental Engineering Considerations and Laboratoty Tests |
| MIL-C-5541 | Chemical Conversion Coatings on Aluminium and Aluminium Alloys |
| MIL-A-8625 | Anodic Coatings for Aluminium and Aluminium Alloys |
ZÁKAZNÍCI:
- firmy provádějící povrchové úpravy strojírenských výrobků vystavených vlivům prostředí
- výrobci přístrojů a systémů určených pro provoz v extrémních podmínkách
- dodavatelé podsestav pro automobilový i jiný průmysl